動力新科4月21日收盤數據:較昨日下跌0.62%
2023-04-21 22:30:36 來源:網絡 閱讀量:4700
2023年4月21日動力新科(600841)收盤點評:
動力新科今日微跌0.62%,早盤盤中最高價格6.53元,最低價格6.37元,尾盤收至6.4元,較昨日下跌-0.04元。目前短線處于下降通道,中期仍在下降通道,長期趨勢震蕩中。600841 動力新科 2023年4月21日行情分析 | |||
證券代碼:600841 | 證券名稱:動力新科 | 細分行業:汽車配件 | 地區:上海 |
昨日收盤:6.44元 | 今日收盤:6.4元 | 漲跌金額:-0.04元 | 漲跌幅度:-0.62% |
振幅:2.48% | 活躍度:1853 | 總量:31585手 | 現量:888手 |
今日開盤:6.44元 | 今日最高:6.53元 | 今日最低:6.37元 | 換手率:0.63% |
總金額:2031.43 | 動態市盈:0 | 流通股:5.04億 | 流通市值:32.24億 |
總市值:104.42億 | 上市日期:19940311 | 近日指標提示:平臺整理 | |
3日漲幅:-4.05% | 20日漲幅:-4.34% | 60日漲幅:3.73% | 總股本:16.32億 |
總資產:220.97億 | 凈資產:79.52億 | 資產負債率:64.01% | 未分利潤:-8.52億 |
股東人數:54251 | 人均持股:12400 | 人均市值:7.94萬 | 市凈率:1.31 |
利潤同比:-332.54% | 收入同比:-59.31% | 每股凈資:4.87元 | 每股收益:-0.990㈣ |
600841 動力新科 2023年4月21日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-166.3萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-70.2萬 | 今日中單總額:-50.5萬 | ||
今日小單總額:-45.6萬 | 今日大宗流入總額:-70.2萬 | ||
今日相對流量:-0.05% | 今日浄買率:-8.19% |
上一篇:春節回家每天一場相親!今年脫單就靠它了
下一篇:返回列表